<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Vad hände med morgontidningarnas personal 2001?</title>
	<atom:link href="http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001</link>
	<description>En interaktiv magisteruppsats i marknadsföring av Niklas Olsson och bloggens besökare</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jul 2011 07:07:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Niklas Olsson</title>
		<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>Niklas Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklasolsson.se/uppsats/?p=115#comment-48</guid>
		<description>Har kikat i dotterbolagens rapporter nu, och det verkar som om säljbolagen faktiskt har en roll i det hela. För att ta DN som exempel så drog verksamheten i Dagens Nyheter Annonsförsäljning faktiskt igång just 2001 och anställer i dagsläget cirka 100 personer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Om man slår ihop detta bolags personalkostnader med moderbolagets så närmar man sig dock fortfarande inte de 30% av kostnaderna man hade vid 2000, ett snabbt överslag utan hänsyn till andra kostnader än personal i dotterbolaget ger istället cirka 20% av kostnaderna som personalkostnader 2008 (ca 18% utan säljbolaget). Det ska dock även påpekas att DNs totala kostnader ökade ganska kraftigt 2001 och har hållit sig på en högre nivå sedan dess.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Är dock medveten om att det är ytterst vanskligt att dra några slutsatser från årsredovisningar, kostnaderna kan helt enkelt flyttat runt lite i redovisningen (vilket dock inte förklarar att det hänt samtidigt för DN, GP och delvis SvD).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Det jag sitter och funderar på är självfallet ifall man helt enkelt skurit ned journalistiken och satsat mer på inköpt och omskrivet material. Någonstans finns ju en intressant jämförelse med en bloggare som är 90% personalkostnad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har kikat i dotterbolagens rapporter nu, och det verkar som om säljbolagen faktiskt har en roll i det hela. För att ta DN som exempel så drog verksamheten i Dagens Nyheter Annonsförsäljning faktiskt igång just 2001 och anställer i dagsläget cirka 100 personer.</p>
<p>Om man slår ihop detta bolags personalkostnader med moderbolagets så närmar man sig dock fortfarande inte de 30% av kostnaderna man hade vid 2000, ett snabbt överslag utan hänsyn till andra kostnader än personal i dotterbolaget ger istället cirka 20% av kostnaderna som personalkostnader 2008 (ca 18% utan säljbolaget). Det ska dock även påpekas att DNs totala kostnader ökade ganska kraftigt 2001 och har hållit sig på en högre nivå sedan dess.</p>
<p>Är dock medveten om att det är ytterst vanskligt att dra några slutsatser från årsredovisningar, kostnaderna kan helt enkelt flyttat runt lite i redovisningen (vilket dock inte förklarar att det hänt samtidigt för DN, GP och delvis SvD).</p>
<p>Det jag sitter och funderar på är självfallet ifall man helt enkelt skurit ned journalistiken och satsat mer på inköpt och omskrivet material. Någonstans finns ju en intressant jämförelse med en bloggare som är 90% personalkostnad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jardenberg kommenterar &#8211; 2009-10-25 — jardenberg unedited</title>
		<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 2009-10-25 — jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 04:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklasolsson.se/uppsats/?p=115#comment-47</guid>
		<description>[...] Vad hände med morgontidningarnas personal 2001? &#124; Distribution och intäkter i nya medier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vad hände med morgontidningarnas personal 2001? | Distribution och intäkter i nya medier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklasolsson.se/uppsats/?p=115#comment-46</guid>
		<description>Gjorde en snabbkoll, men kunde inte se när det skapades. Men här ser du exempel på hur ett sådant bolag kan se ut:&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://allabolag.se/5565855094&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://allabolag.se/5565855094&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gjorde en snabbkoll, men kunde inte se när det skapades. Men här ser du exempel på hur ett sådant bolag kan se ut:<br /><a href="http://allabolag.se/5565855094" rel="nofollow">http://allabolag.se/5565855094</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joakim Jardenberg</title>
		<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Joakim Jardenberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklasolsson.se/uppsats/?p=115#comment-45</guid>
		<description>Jag tror det var i den vevan som alla skapade separata säljbolag, man bröt alltså loss annonsförsäljningen från modern. Du borde kunna läsa ut det ur verksamhetsberättelsen om jag är rätt på det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror det var i den vevan som alla skapade separata säljbolag, man bröt alltså loss annonsförsäljningen från modern. Du borde kunna läsa ut det ur verksamhetsberättelsen om jag är rätt på det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Niklas Olsson</title>
		<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Niklas Olsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklasolsson.se/uppsats/?p=115#comment-44</guid>
		<description>Tack Adam, har varit en hel del pillande och rotande i de gamla årsredovisningarna men nu har jag en ganska rejäl mängd intressanta data att kika på :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Adam, har varit en hel del pillande och rotande i de gamla årsredovisningarna men nu har jag en ganska rejäl mängd intressanta data att kika på <img src='http://niklasolsson.se/uppsats/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Adam Gardefjord</title>
		<link>http://niklasolsson.se/uppsats/vad-hande-med-morgontidningarnas-personal-2001/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Adam Gardefjord</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 06:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niklasolsson.se/uppsats/?p=115#comment-43</guid>
		<description>Vare sig man dragit ner på personal eller inte så är datan oerhört relevant för tidningsbranschen. Vore, precis som du frågar efter, riktigt intressant att höra vad någon aktiv kan säga om dom här siffrorna. Grymt jobb! Jag har följt bloggen ett tag men det här va fan helt klart bästa poste, keep up the good work!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vare sig man dragit ner på personal eller inte så är datan oerhört relevant för tidningsbranschen. Vore, precis som du frågar efter, riktigt intressant att höra vad någon aktiv kan säga om dom här siffrorna. Grymt jobb! Jag har följt bloggen ett tag men det här va fan helt klart bästa poste, keep up the good work!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

